Immobilienpreise
Immobilienpreise
Quelle: Immobilienpreisspiegel 2011 der Wirtschaftskammer Österreich,
Fachverband Immobilien- u. Vermögenstreuhänder
Der Immobilienpreisspiegel 2011 reflektiert nicht die erzielbaren Preise bezogen auf das Einzelobjekt, sondern den errechneten Durchschnittspreis der im Jahr 2010 erzielten Immobilienpreise.
Quelle: Immobilienpreisspiegel 2011 der Wirtschaftskammer Österreich,
Fachverband Immobilien- u. Vermögenstreuhänder
Der Immobilienpreisspiegel 2011 reflektiert nicht die erzielbaren Preise bezogen auf das Einzelobjekt, sondern den errechneten Durchschnittspreis der im Jahr 2010 erzielten Immobilienpreise.
Baugrundstücke
| Bundesland | Durchschnitt PS 2010 | Durchschnitt PS 2011 | Veränderung % |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 81,06 | 79,60 | - 1,80 |
| Kärnten | 84,14 | 85,97 | + 2,17 |
| Niederösterreich | 109,88 | 116,95 | + 6,43 |
| Oberösterreich | 93,28 | 96,57 | + 3,53 |
| Salzburg | 296,93 | 317,98 | + 7,09 |
| Steiermark | 62,32 | 62,75 | + 0,69 |
| Tirol | 279,86 | 290,75 | + 3,89 |
| Vorarlberg | 277,78 | 291,89 | + 5,08 |
| Wien | 470,51 | 492,49 | + 4,67 |
