Mietpreise
Mieten für Wohnungen und Büros
Quelle: Immobilienpreisspiegel 2011 Wirtschaftskammer Österreich
Fachverband Immobilien- u. Vermögenstreuhänder
Der Immobilienpreisspiegel 2011 reflektiert nicht die erzielbaren Mieten bezogen auf das Einzelobjekt, sondern den statistisch erreichneten Durchschnitt der im Jahr 2010 erzielten Miete.
Quelle: Immobilienpreisspiegel 2011 Wirtschaftskammer Österreich
Fachverband Immobilien- u. Vermögenstreuhänder
Der Immobilienpreisspiegel 2011 reflektiert nicht die erzielbaren Mieten bezogen auf das Einzelobjekt, sondern den statistisch erreichneten Durchschnitt der im Jahr 2010 erzielten Miete.
Durchschnittspreise/Bundesland
| Bundesland | Durchschnitt PS 2010 | Durchschnitt PS 2011 | Veränderung % |
|---|---|---|---|
| Burgenland | 5,66 | 5,56 | - 1,77 |
| Kärnten | 5,15 | 5,25 | + 1,94 |
| Niederösterreich | 5,33 | 5,57 | + 4,50 |
| Oberösterreich | 5,48 | 5,53 | + 2,74 |
| Salzburg | 7,43 | 7,65 | + 2,96 |
| Steiermark | 5,16 | 5,24 | + 1,55 |
| Tirol | 6,96 | 7,15 | + 2,73 |
| Vorarlberg | 7,42 | 7,65 | + 3,10 |
| Wien | 8,02 | 8,25 | + 2,87 |
